Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | 1 | Allhelgonadagen | |||||
| Lö | 2 | Alla helgons dag | |||||
| Sö | 3 | ||||||
| v 45 | |||||||
| Må | 4 | ||||||
| Ti | 5 | ||||||
| On | 6 | ||||||
| To | 7 | ||||||
| Fr | 8 | ||||||
| Lö | 9 | ||||||
| Sö | 10 | Fars dag | |||||
| v 46 | |||||||
| Må | 11 | ||||||
| Ti | 12 | ||||||
| On | 13 | ||||||
| To | 14 | ||||||
| Fr | 15 | ||||||
| Lö | 16 | Eftersäsongsläger | Mats Adolfsson | ||||
| Sö | 17 | Eftersäsongsläger | Mats Adolfsson | ||||
| v 47 | |||||||
| Må | 18 | ||||||
| Ti | 19 | ||||||
| On | 20 | 18:00 | ÖOF styrelsemöte, Digitalt | Ebba Hedegård | |||
| To | 21 | ||||||
| Fr | 22 | ||||||
| Lö | 23 | ||||||
| Sö | 24 | ||||||
| v 48 | |||||||
| Må | 25 | ||||||
| Ti | 26 | ||||||
| On | 27 | ||||||
| To | 28 | 18:00 | Ordförandekonferens, LOK-gården | Ebba Hedegård | |||
| Fr | 29 | ||||||
| Lö | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.