Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ti | 1 | ||||||
| On | 2 | ||||||
| To | 3 | ||||||
| Fr | 4 | ||||||
| Lö | 5 | DM, medel, Mjölby OK | |||||
| Sö | 6 | DM, stafett, Mjölby OK | |||||
| v 37 | |||||||
| Må | 7 | ||||||
| Ti | 8 | ||||||
| On | 9 | ||||||
| To | 10 | ||||||
| Fr | 11 | ||||||
| Lö | 12 | NAIS-träffen, dag 1, medel, NAIS Orienteringsklubb | |||||
| Sö | 13 | NAIS-träffen, dag 2, lång, NAIS Orienteringsklubb | |||||
| v 38 | |||||||
| Må | 14 | ||||||
| Ti | 15 | ||||||
| On | 16 | ||||||
| To | 17 | ||||||
| Fr | 18 | ||||||
| Lö | 19 | ||||||
| Sö | 20 | IFK Linköping OS, medel, IFK Linköping OS | |||||
| v 39 | |||||||
| Må | 21 | ||||||
| Ti | 22 | ||||||
| On | 23 | Höstdagjämningen | |||||
| To | 24 | ||||||
| Fr | 25 | ||||||
| Lö | 26 | Boxholmsloppet, medel, Boxholms OK | |||||
| Sö | 27 | ||||||
| v 40 | |||||||
| Må | 28 | ||||||
| Ti | 29 | ||||||
| On | 30 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.