Föregående månad
| Nästa månad
|
| Datum | Tid | Aktivitet | Ansvarig | Underlag | Tid | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lö | 1 | ||||||
| Sö | 2 | ||||||
| v 32 | |||||||
| Må | 3 | ||||||
| Ti | 4 | ||||||
| On | 5 | ||||||
| To | 6 | Stjärnorpsmedeln, OK Denseln, Stjärnorps SK | |||||
| Fr | 7 | ||||||
| Lö | 8 | ||||||
| Sö | 9 | ||||||
| v 33 | |||||||
| Må | 10 | ||||||
| Ti | 11 | Tjällmoträffen, medel, Tjällmo-Godegårds OK | |||||
| On | 12 | ||||||
| To | 13 | ||||||
| Fr | 14 | ||||||
| Lö | 15 | Kolmårdsträffen, dag 1, medel, Tjalve OK | |||||
| Sö | 16 | Kolmårdsträffen, dag 2, lång, Tjalve OK | |||||
| v 34 | |||||||
| Må | 17 | ||||||
| Ti | 18 | ||||||
| On | 19 | ||||||
| To | 20 | ||||||
| Fr | 21 | ||||||
| Lö | 22 | ||||||
| Sö | 23 | ||||||
| v 35 | |||||||
| Må | 24 | ||||||
| Ti | 25 | ||||||
| On | 26 | ||||||
| To | 27 | ||||||
| Fr | 28 | DM, natt, Ödeshögs SK | |||||
| Lö | 29 | ||||||
| Sö | 30 | DM, lång, Björkfors GoIF | |||||
| v 36 | |||||||
| Må | 31 | ||||||
Förenklad sida för utskrift.